DVS SHOES
Мъжки обувки http://bit.ly/2PMeOnP
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EUR | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48.5 | 49.5 | 51 |
CM | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Дамски обувки http://bit.ly/2RFoPAx
USA |
5 |
5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
EUR | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Детски обувки http://bit.ly/2F9R9tA
USA | 11 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
5 | 5.5 |
6 | 6.5 |
UK | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 |
1 | 1.5 |
2 | 2.5 |
3 | 3.5 |
4 | 4.5 |
5 | 5.5 |
EUR | 28 | 29 | 30 |
32 | 32.5 |
33 | 34 |
35 | 35.5 |
36 | 36.5 |
37 | 37.5 |
38 | 38.5 |
СМ | 17.5 | 18 | 19 |
20 | 20 |
20.5 | 20.5 |
21 | 21.5 |
22 | 22.5 |
23 | 23.5 |
24 | 24.5 |
Бебешки обувки
USA |
5C | 6C | 7C |
8C | 9C |
10C |
UK | 4C | 5C | 6C |
7C | 8C |
9C |
EUR | 20 | 21.5 | 23 |
24 | 25.5 |
27 |
СМ | 12.5 |
14 | 14.5 |
15 | 16 |
17 |
DC SHOES
Мъжки кецове http://bit.ly/2JLgvwe
Дамски модели http://bit.ly/2zJ3bUT
US мъж. |
3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
US дам. | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
EUR |
35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 53.5 |
CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
23.5 |
24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
35 |
Детски обувки http://bit.ly/2Qma4Ct
USA | 10K |
10.5K | 11K |
11.5K | 12K |
12.5K | 13K |
13.5K | 1K |
1.5K | 2K |
2.5K | 3K |
3.5K | 4K |
4.5K | 5K |
5.5K | 6K | 6.5K | 7K |
UK | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
11.5 | 12 |
12.5 | 13 |
13.5 | 1 |
1.5 | 2 |
2.5 | 3 |
3.5 | 4 |
4.5 | 5 |
5.5 | 6 |
EUR | 27 | 27.5 | 28 |
28.5 | 29 |
30 | 30.5 |
31 | 32 |
32.5 | 33 |
33.5 | 34 |
34.5 | 35 |
35.5 | 36 |
36.5 | 37 |
38 | 39 |
CM | 16 | 16.5 | 17 |
17.5 | 18 |
18.5 | 19 |
19.5 | 20 |
20.5 | 21 |
21.5 | 22 |
22.5 | 23 |
23.5 | 24 |
24.5 | 25 |
25.3 | 25.5 |
Бебешки обувки http://bit.ly/2F9quwU
USA | 5T/W |
6T/W | 7T/W |
8T/W | 9T/W |
10T/W |
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
EUR | 20.5 | 21.5 | 23 |
24 | 25.5 |
27 |
СМ | 13.5 | 14 | 14.5 |
15 | 15.5 |
16 |
Мъжки джапанки http://bit.ly/2JLsp9n
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
EUR | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47 |
CM | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Дамски джапанки http://bit.ly/2AQT9Tj
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 |
CM | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
OSIRIS SHOES
Мъжки и дамски обувки http://bit.ly/2JOUcWM
USмъж. | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | |||
US дам. | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | - | 13 | - | - | - |
UK | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
EUR |
35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48.5 |
СМ | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
29 | 29.5 | 30 |
Детски обувки http://bit.ly/2qzgBOI
US |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
EUR |
31.5 | 32.5 | 34 | 35 | 36.5 | 38 |
CM | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 |
СНОУБОРД ЯКЕТА DC
Мъжки сноуборд якета http://bit.ly/2OvC6d4
мъжко | XS | S | M | L | XL | XXL |
гръдна обиколка | 84-86cm | 89-94cm | 97-102cm | 106-111cm | 112-117cm | 118-123cm |
талия | 69-71cm | 74-79cm | 81-86cm | 89-94cm | 96-102cm | 102-107cm |
вътрешен шев | 76cm | 79cm | 81cm | 84cm | 86cm | 86cm |
дължина стандартна кройка "regular fit" |
73cm | 75cm | 77cm | 79cm | 85cm | 89cm |
удължена кройка "long lenght" |
80cm | 82cm | 84cm | 86cm | 89cm | 92cm |
Дамски сноуборд якета http://bit.ly/2Owobn5
дамско |
XS | S | M | L | XL |
гръдна обиколка | 79-81см | 84-86см | 89-91см | 94-96см | 102-104см |
талия | 58-61см | 64-66см | 67-70см | 72-75см | 76-79см |
ханш | 84см | 89см | 94см | 99см | 104см |
вътрешен шев | 76см | 79см | 81см | 82см | 83см |
дължина стандартна кройка |
68см | 69см | 71см | 73см | 75см |
Детски сноуборд якета http://bit.ly/2F9fgs7
детско | XS | S | M | L | XL |
възраст | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
височина | 104-116см | 117-129см | 129-142см | 142-155см | 155-167см |
тегло | 19-22кг | 22-28кг | 28-35кг | 36-42кг | 42-52кг |
гръдна обиколка | 56-61cm | 64-69cm | 71-76cm | 79-81cm | 82-87cm |
вътрешен шев на панталона | 56cm | 61cm | 63cm | 65cm | 67cm |
дължина стандартна кройка |
57cm | 61cm | 63cm | 65cm | 67cm |
СНОУБОРД ЯКЕТА HORSEFEATHERS
Мъжки якета
PLATINUM LINE | XS | S | M | L | XL | XXL |
дължина | 74см | 77см | 80см | 83см | 86см | / |
1/2 гръдна обиколка | 63см | 65см | 67см | 69см | 71см | / |
дължина на ръкава | 80см | 83см | 86см | 89см | 92см | / |
DIAMOND LINE | XS | S | M | L | XL | XXL |
дължина | / | 74см | 77см | 80см | 83см | 86см |
1/2 гръдна обиколка | / | 63см | 65см | 67см | 69см | 71см |
дължина на ръкава | / | 80см | 83см | 86см | 89см | 92см |
NSOMNIA NIGHTLIFE И INSOMNIA REVOLUTION ЗА ВЕЧЕ И В INSOMNIA ONLINESHOP
прочети ощеПремиерата нa "Карай!...Навсякъде" напълни салона на Одеон
прочети още