DVS SHOES
Мъжки обувки http://bit.ly/2PMeOnP
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EUR | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48.5 | 49.5 | 51 |
CM | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Дамски обувки http://bit.ly/2RFoPAx
USA |
5 |
5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
EUR | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Детски обувки http://bit.ly/2F9R9tA
USA | 11 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
5 | 5.5 |
6 | 6.5 |
UK | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 |
1 | 1.5 |
2 | 2.5 |
3 | 3.5 |
4 | 4.5 |
5 | 5.5 |
EUR | 28 | 29 | 30 |
32 | 32.5 |
33 | 34 |
35 | 35.5 |
36 | 36.5 |
37 | 37.5 |
38 | 38.5 |
СМ | 17.5 | 18 | 19 |
20 | 20 |
20.5 | 20.5 |
21 | 21.5 |
22 | 22.5 |
23 | 23.5 |
24 | 24.5 |
ТАБЛИЦА СЪС СЪОТВЕТСТВИЯ НА РАЗМЕРИТЕ НА КЕЦОВЕ ETNIES
Mens Footwear | Womens Footwear | Kids Footwear | |||||||||||
US | UK | EU | CM | US | UK | EU | CM | US | UK | EU | CM | ||
5 | 4 | 37 | 23 | 10 | 9 | 27.5 | 16.5 |
5
|
2.5 | 35 | 21 | ||
5.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 11 | 10 | 29 | 17.5 | 5.5 | 3 | 35.5 | 21.5 | ||
6 | 5 | 38 | 24 | 12 | 11 | 30 | 18 | 6 | 3.5 | 36 | 22 | ||
6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 13 | 12 | 31 | 18.5 | 6.5 | 4 | 37 | 22.5 | ||
7 | 6 | 39 | 25 | 1 | 13 | 32.5 | 19 | 7 | 4.5 | 37.5 | 23 | ||
7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 | 1.5 | 0.5 | 33 | 19.5 | 7.5 | 5 | 38 | 23.5 | ||
8 | 7 | 41 | 26 | 2 | 1 | 34 | 20 | 8 | 5.5 | 38.5 | 24 | ||
8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 | 2.5 | 1.5 | 34.5 | 20.5 | 8.5 | 6 | 39 | 24.5 | ||
9 | 8 | 42 | 27 | 3 | 2 | 35 | 21 | 9 | 6.5 | 40 | 25 | ||
9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 3.5 | 2.5 | 35.5 | 21.5 | 9.5 | 7 | 41 | 25.5 | ||
10 | 9 | 43 | 28 | 4 | 3 | 36 | 22 | 10 | 7.5 | 41.5 | 26 | ||
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | 4.5 | 3.5 | 36.5 | 22.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 28 | ||
11 | 10 | 45 | 29 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | ||||||
11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | ||||||
12 | 11 | 46 | 30 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | ||||||
13 | 12 | 47 | 31 | 7 | 6 | 39.5 | 25 | ||||||
14 | 13 | 48 | 32.5 | ||||||||||
15 | 14 | 49 | 33 |
NSOMNIA NIGHTLIFE И INSOMNIA REVOLUTION ЗА ВЕЧЕ И В INSOMNIA ONLINESHOP
прочети ощеПремиерата нa "Карай!...Навсякъде" напълни салона на Одеон
прочети още